Ownership Summary
Top Holders
Holder | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
---|---|---|---|---|
Fidelity Management & Research Company LLC | 9,534,090 | 13.67 | 2,998 | 9/30/20 |
RC Ventures LLC | 9,001,000 | 12.91 | -- | 1/10/21 |
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 7,897,907 | 11.32 | -2,017,640 | 9/30/20 |
The Vanguard Group, Inc. | 5,288,116 | 7.58 | -131,220 | 9/30/20 |
Susquehanna International Group, LLP | 4,444,128 | 6.37 | 2,926,312 | 9/30/20 |
Dimensional Fund Advisors, L.P. | 3,948,114 | 5.66 | -437,560 | 9/30/20 |
Senvest Management, LLC | 3,610,740 | 5.18 | 385,000 | 10/7/20 |
Foss (Donald A) | 3,515,200 | 5.04 | 3,515,200 | 2/28/20 |
Must Asset Management Inc. | 3,300,000 | 4.73 | 3,300,000 | 3/18/20 |
State Street Global Advisors (US) | 2,609,487 | 3.74 | 243,398 | 9/30/20 |
Top Holders: Mutual Funds
Fund | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
---|---|---|---|---|
Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund | 6,801,757 | 9.75 | -176,510 | 10/31/20 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF | 3,514,708 | 5.04 | 57,312 | 12/31/20 |
Fidelity Low-Priced Stock Fund | 2,000,679 | 2.87 | -40,742 | 10/31/20 |
Statens Pensjonsfond Utland | 1,811,792 | 2.60 | 199,203 | 12/31/19 |
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 1,468,071 | 2.10 | -- | 12/31/20 |
iShares Russell 2000 ETF | 1,368,843 | 1.96 | 70,150 | 12/31/20 |
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio | 1,121,503 | 1.61 | -- | 10/31/20 |
Vanguard Extended Market Index Fund | 817,863 | 1.17 | 109,365 | 12/31/20 |
Vanguard Strategic Equity Fund | 703,551 | 1.01 | 703,551 | 9/30/20 |
Vanguard Small-Cap Index Fund | 634,259 | 0.91 | 19,370 | 12/31/20 |
Copyright Refinitiv